3.5噸挖掘(jue)機(ji)具(ju)有履帶式和輪式兩種(zhong)(zhong),可靠且易于使用(yong)。該挖掘(jue)機(ji)具(ju)有挖掘(jue),抓(zhua)取(qu),鉆探,推土,清溝,破石等多種(zhong)(zhong)功能,可廣泛用(yong)于供(gong)(gong)水,供(gong)(gong)電,供(gong)(gong)氣(qi),供(gong)(gong)氣(qi),電信網,農(nong)田和園林工程等各種(zhong)(zhong)建設項目。
整機尺寸(單位mm) | |
總長度/運輸長度A | 5029mm |
總寬度B | 1720mm |
上部寬度D | 1554mm |
總高度(棚頂/駕駛室頂)C | 2580 |
標準履帶板寬度F | 300mm |
最小離地間隙H | 319mm |
尾部回轉半徑I | 885mm |
履帶接地長度J | 1645mm |
履帶長度K | 2150mm |
推土鏟離地高度R | 393mm |
推土鏟挖掘深度T | 461mm |
性能參數 | |
工作質量(KG) | kg |
斗容量M^3 | 0.12m3 |
額定功率 | 18.5KW/2200rpm |
回轉速度 | 9r/min |
爬坡能力 | 58% |
鏟斗挖掘力 | 30.4KN |
斗桿挖掘力 | 18.2KN |
作業范圍(單位mm) | |
最大挖掘高度a | 4938mm |
最大卸載高度b | 3376mm |
最大挖掘深度c | 3106mm |
最大挖掘距離d | 5175mm |
最小回轉半徑e | 2634mm |
最小回轉半徑時的最大高度f | 3716mm |
請根據(ju)您的需求填(tian)寫下表,銷售經理將在一個工作日內與(yu)您聯(lian)系。