HT15pro小(xiao)型(xing)挖掘(jue)機
HT15pro挖(wa)掘機外觀采用沖壓模(mo)具成型,比(bi)傳統外蓋(gai)焊接更加精(jing)準,外蓋(gai)更加美觀。
兩側手柄標配液壓先導操作(zuo),使客戶在駕駛工作(zuo)中動(dong)作(zuo)協調(diao)、平穩。
車棚(peng)頂采用(yong)塑料模具制(zhi)作,車棚(peng)腿采用(yong)38根加厚(hou)鋼(gang)管制(zhi)成。車棚(peng)的(de)作用(yong)不僅是遮光(guang)防雨,而且(qie)在車輛翻倒(dao)時(shi)也能保護(hu)駕(jia)駛員的(de)安全(quan)。
運(yun)輸(shu)長(chang)度(du) | 2300毫米 | |
總寬度 | 930毫米 | |
鞋面寬度 | 990毫米 | |
總高度(駕駛室頂) | 2270毫米 | |
標準(zhun)履帶板寬度 | 180毫米 | |
軌(gui)距(ju) | 750毫米 | |
鏟(chan)子距地面高度 | 110毫米(mi) | |
推土(tu)機挖掘深度 | 200毫米 | |
尾部轉(zhuan)彎半(ban)徑(jing) | 800毫米 | |
軌道地(di)面長度(du) | 890毫米 | |
軌道長度(du) | 1235毫米 | |
|
||
挖掘高度 | 2690毫(hao)米 | |
卸(xie)載高(gao)度 | 1825毫米 | |
挖掘深度(du) | 1710毫米 | |
挖掘距離 | 2920毫(hao)米 | |
轉(zhuan)彎(wan)半徑 | 1500毫米 | |
轉(zhuan)彎半徑(jing)時的高度 | 2110毫米 | |
|
||
工(gong)作質量 | 1000公斤(jin) | |
鏟斗容量 | 0.02立(li)方米(mi) | |
工(gong)作裝置形式 | 反鏟 backhoe | |
爬坡能力(li) | 30° | |
|
||
引擎 |
庫普/布里(li)格斯與斯特拉頓 |
|
|
|
請根據您的(de)需求填寫(xie)下表,銷售(shou)經理(li)將(jiang)在一(yi)個(ge)工(gong)作日內與您聯(lian)系(xi)。