1,兩(liang)側液壓先導;
2,久保田發動機--油耗低,品質有保障3,動臂(bei)側擺(bai)
4,無尾設(she)計
5,橡膠履帶---齒輪傳(chuan)動,抓地(di)力(li)強
6,倒(dao)立大臂
7,節流閥
8,儀表盤
9,行走馬達(da)和(he)回轉馬達(da)加裝泄油管(guan)
HT18微挖參數表 | |
整機尺寸(單位mm) | |
總長度/運輸長度A | 4325/1655 |
總寬度B | 1100 |
上部寬度D | 990 |
總高度(駕駛室頂)C | 2272 |
標準履帶板寬度F | 180 |
軌距G | 920 |
離地間隙H | 119 |
尾部回轉半徑I | 790 |
履帶接地長度J | 1050 |
履帶長度K | 1545 |
性能參數 | |
工作質量(KG) | 1500KG |
斗容量M^3 | 0.02 |
額定功率 | 10.2KW/2500RPM |
回轉速度 | 12RMP |
爬坡能力 | 30degrees |
作業范圍(單位mm) | |
挖掘高度a | 2580 |
卸載高度b | 1637 |
挖掘深度c | 2060 |
挖掘距離d | 3160 |
回轉半徑e | 1711 |
回轉半徑時的高度f | 2048 |
動臂擺動角度(左)° | 75 |
動臂擺動角度(右)° | 45 |
主要零部件 | |
發動機 | 久保田發動機D722 KOOP 292 |
主閥 | 北方 |
請根(gen)據(ju)您的(de)需求填寫下(xia)表,銷售(shou)經(jing)理將在(zai)一個工作(zuo)日內與您聯(lian)系(xi)。