7噸挖掘機(ji)具有(you)履帶式(shi)(shi)和(he)輪式(shi)(shi)兩種,可(ke)靠且易于(yu)使用。該挖掘機(ji)具有(you)挖掘,抓斗,鉆探(tan),推土,清溝,破石等(deng)多種功能,可(ke)廣泛用于(yu)自(zi)來水,電(dian)力,燃(ran)氣(qi),電(dian)信(xin)網(wang),農田和(he)園林(lin)工程(cheng)等(deng)各種建設(she)項(xiang)目(mu)。
7噸挖(wa)掘機具(ju)有履帶式和輪式兩種,可靠且易(yi)于使用。該挖掘(jue)機(ji)具有(you)挖掘(jue),抓(zhua)斗(dou),鉆探(tan),推土,清溝,破石等(deng)多種功能,可廣(guang)泛(fan)用于(yu)自來水,電力,燃氣,電信(xin)網,農田(tian)和園(yuan)林工程(cheng)等(deng)各種建設項目。
機器規格 | 性能參(can)數 | |
工(gong)作重量:6600kg | 發(fa)動機功率(lv):48/2300 kw / rpm | |
鏟斗(dou)容(rong)量:0.28m3 | 高 發動機扭(niu)矩:245/1610 Nm / rpm | |
運輸長度:5940mm | 液壓(ya)泵:Shimadzu-SGPIA23F2H9 | |
運輸(shu)寬(kuan)度:2024mm | 先導壓力(li):3Mpa | |
運輸高度:2827mm | 工作壓力:20Mpa | |
履(lv)帶半徑(jing):1833mm | 額(e)定流量:105.8 L / min | |
履帶寬(kuan)度:2400mm | 液(ye)壓油箱容量:103L | |
離地間隙:217mm | 油箱容量:125L | |
轉速(su):10rpm | ||
工作范圍 | 行駛速度:30 km / h | |
動臂長(chang)度(du):3260mm | 鏟(chan)斗挖掘力:46KN | |
臂長:1750mm | 牽(qian)引桿拉力:39KN | |
挖掘距離(li):6230mm | 爬坡度:59%(30°) | |
挖深3500mm | 推土(tu)鏟(寬×長):2024/440毫米(mi) | |
開挖高度:6300mm | ||
卸載高度:4750mm | ||
轉彎半徑:2361mm |
|
請根據您的需求填寫下(xia)表,銷售經理(li)將在一(yi)個工作(zuo)日內(nei)與您聯(lian)系(xi)。